Statistika va hisobotlar
Statistik tahlillar
O'zbekiston kutubxonalari bo'yicha statistik ma'lumotlar
Kutubxonalar viloyatlar kesimida
| Viloyatlar | Kutubxonalar soni | Fondi |
|---|---|---|
| Farg'ona viloyati | 2 108 | 6 095 878 |
| Samarqand viloyati | 1 863 | 6 963 460 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 476 | 3 729 345 |
| Toshkent viloyati | 1 467 | 5 128 763 |
| Surxondaryo viloyati | 1 159 | 2 835 192 |
| Andijon viloyati | 1 065 | 8 255 565 |
| Qoraqalpog'iston Respublikasi | 934 | 4 341 892 |
| Namangan viloyati | 891 | 6 814 793 |
| Jizzax viloyati | 868 | 1 415 163 |
| Buxoro viloyati | 764 | 5 861 645 |
| Toshkent shahri | 701 | 23 138 602 |
| Xorazm viloyati | 688 | 6 279 723 |
| Sirdaryo viloyati | 526 | 1 402 884 |
| Navoiy viloyati | 489 | 2 823 484 |
| Jami | 14 999 | 85 086 389 |
Top-7 viloyat — kutubxonalar soni
Fond hajmi bo'yicha taqsimot
Hisobot turlari
- Resurslardan foydalanish statistikasi
- Kutubxonalar kesimida tahlil
- Grafik va diagrammalar ko'rinishida hisobotlar
- Prognozlash uchun ma'lumotlar eksporti (Excel, CSV)